<< Go back
Software
vzctl
Version | Count |
4.9.4 | 86036 |
4.8 | 28427 |
4.7.2 | 28382 |
4.6.1 | 21489 |
4.11.1 | 20324 |
4.3.1 | 11930 |
4.5.1 | 11203 |
4.9.2 | 10454 |
4.4 | 5625 |
4.6 | 5221 |
Total: | 229091 |
vzquota
Version | Count |
3.1 | 246765 |
3.1-1.el | 635 |
3.0.12-3 | 439 |
3.1-2 | 137 |
3.0.12 | 131 |
3.1-alt1 | 53 |
3.1-9033 | 41 |
4.6.0-15 | 18 |
3.1-2+b1 | 16 |
2.7.0-5 | 3 |
Total: | 248238 |
ploop
Version | Count |
1.15 | 50742 |
1.14.1 | 18250 |
1.11 | 15228 |
1.13.2 | 13727 |
1.12.1 | 10134 |
1.12.2 | 9615 |
1.10 | 4646 |
1.9 | 4609 |
1.12 | 2539 |
1.8 | 1801 |
Total: | 131291 |
ploop-lib
Version | Count |
1.15 | 58770 |
1.14.1 | 20458 |
1.11 | 15988 |
1.13.2 | 14856 |
1.12.1 | 11282 |
1.12.2 | 10356 |
1.10 | 5242 |
1.9 | 4741 |
1.12 | 2641 |
1.8 | 1869 |
Total: | 146203 |
vzstats
Version | Count |
0.5.3 | 152303 |
0.5.5 | 47533 |
0.5.2 | 23839 |
0.5.1 | 12164 |
0.4 | 5419 |
0.5 | 4748 |
0.3.2 | 2444 |
0.5.2-1. | 603 |
0.2.1 | 93 |
0.5.2-al | 32 |
Total: | 249178 |